<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>nxtmix</title>
	<link>http://www.nxtmix.nl</link>
	<description>Inspired by you</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>De evolutie van Google search</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="103" src="http://www.nxtmix.nl/files/2012/01/google-evolution-300x103.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google-evolution" title="google-evolution" /></p>Nog steeds zoekt 93% van Nederland via Google. Maar waarom blijft Google domineren? Google heeft de afgelopen 14 jaar (1997-2011) veel mijlpalen overwonnen om de ideale zoekmachine te maken. Het belangrijkste doel van Google is dat de eindgebruiker een snel en probleemloos antwoord krijgt op zijn vraag binnen Google Search. In de evolutie van Google Search is [...]]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2012/01/05/de-evolutie-van-google-search-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pro-Info</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/eindhoven-airport-pro-info-nxtmix-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="eindhoven-airport-pro-info-nxtmix" title="eindhoven-airport-pro-info-nxtmix" /></p>Rapportage-dashboard Pro-Info Pro-Info ondersteunt onder meer bedrijven, overheden en non-profitorganisaties bij het uitvoeren van marktonderzoek, dataverwerking en data-analyse. nxtmix ondersteunt Pro-Info met een rapportage-dashboard, dat hun onderzoeksresultaten op grafische wijze inzichtelijk maakt voor klanten.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/pro-info/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roda JC Kerkrade</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="204" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/junker20001-300x204.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="11380416EZ11970" title="11380416EZ11970" /></p>nxtmix werkt mee aan het commerciële succes van Roda JC. Daartoe hebben we hun website opnieuw ingericht, inclusief bannerplatform. Ook zijn we bezig met een Roda JC paspoort, een ‘smoelenboek’ dat zowel is bestemd voor de zakelijke als niet-zakelijke fans. Daarnaast geven we de webshop vorm en bieden we supporters de mogelijkheid om online een [...]]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/roda-jc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L1</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/social-media-l1-nxtmix-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="social-media-l1-nxtmix" title="social-media-l1-nxtmix" /></p>Voor L1 zijn we bezig met de ontwikkeling van een social mediastrategie, zodat ook zij de interactie en band met hun doelgroep kunnen versterken.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/l1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TeeuwenGroep</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/teeuwengroep-nxtmix-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="teeuwengroep-nxtmix" title="teeuwengroep-nxtmix" /></p>De TeeuwenGroep is een sprekers- en inspiratiebureau dat Bekende Nederlanders uit onder meer de bedrijfs- en sportwereld inzet om de kijk van mensen op een bepaald onderwerp te veranderen.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/teeuwen-groep/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WK Wielrennen Limburg 2012</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/wk-wielrennen-2012-nxtmix-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wk-wielrennen-2012-nxtmix" title="wk-wielrennen-2012-nxtmix" /></p>In samenwerking met Vermeulen Brand Design heeft nxtmix een speciale iPhone app ontwikkeld. Hierdoor is de echte liefhebber volgend jaar overal en altijd op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens het WK Wielrennen in Limburg. Daartoe voorziet de app onder meer in nieuws, foto’s, video’s, tweets en parcoursinformatie.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/wk-wielrennen-limburg-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De Vos + Partners</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/vos_11-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="vos_1" title="vos_1" /></p>Om de commerciële belangen van het Amsterdamse advocatenkantoor De Vos + Partners te verdedigen, ontwikkelden we een logo en de bijbehorende huisstijl, gevolgd door een corporate brochure.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/de-vos-partners/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USI</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2012/01/USI_brochure_1-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="USI_brochure_1" title="USI_brochure_1" /></p>Het Utrecht Sustainability Institute houdt zich bezig met duurzame ontwikkelingen op de gebieden wonen, werken en mobiliteit. Om de identiteit en de inspanningen van het instituut zichtbaar te maken, ontwierpen we een logo en een huisstijl. Ook schreven we de corporate brochure.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/usi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heuschen &amp; Schrouff</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2012/01/heuschen_catalogus_1-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="heuschen_catalogus_1" title="heuschen_catalogus_1" /></p>Heuschen &#38; Schrouff Oriental Foods Trading in Landgraaf is distributeur en marktleider van authentieke Aziatische voedingsmiddelen in Europa. Aan ons de opdracht hun uitgebreide productaanbod via een overzichtelijke en smaakvolle catalogus in de Europese etalage te zetten.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/heuschen-schrouff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belisia</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.nxtmix.nl/files/2011/12/belisia_1-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="belisia_1" title="belisia_1" /></p>Het Belgische Belisia ontwerpt en realiseert jaarlijks tal van ruimtes voor onder meer vergader-, presentatie-, informatie- en communicatieomgevingen. Om potentiële klanten extra te inspireren, ontwikkelden we een corporate brochure.]]></description>
		<link>http://www.nxtmix.nl/2011/12/23/belisia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

